2009 Best Workplaces España
Wolters Kluwer, Microsoft, Cisco, Softonic.Com y Grupo Visual MS, elegidas por sus empleados como mejores lugares para trabajar en España 2009.
Durante 2008, las Mejores crearon 2.500 puestos de trabajo.
El 80 % de sus empleados considera que en su compañía el despido masivo sería la última opción.
El incremento en la satisfacción de los empleados es el factor más destacado en el proceso Best Workplaces 2009, con un incremento de 5 puntos respecto al año pasado.
Las compañías con capital español siguen ganando puestos en la lista, en esta edición son 20, frente a las 18 del año pasado.
Softonic.com ha sido la empresa más valorada por sus empleados.
| Lista | Empresas |
|---|---|
| Mas de 1000 empleados | |
| 1 | Wolters Kluwer España 1016 Empleados www.wolterskluwer.es/ Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Vodafone España 4000 Empleados www.vodafone.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | Lilly 1291 Empleados www.lilly.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 4 | Sanitas 1012 Empleados www.sanitas.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Privado |
| 5 | IKEA Ibérica 5350 Empleados www.ikea.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 6 | everis 3838 Empleados www.everis.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 7 | Danone 1555 Empleados www.danone.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Privado |
| 8 | Bankinter 4491 Empleados www.bankinter.com Industria: Servicios Financieros y Seguros Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 9 | Roche Farma 1243 Empleados www.roche.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 10 | Abbott 1016 Empleados www.abbott.es Industria: Salud Posesión: Privado |
| 11 | Novartis 1359 Empleados www.novartis.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 500 a 1000 empleados | |
| 1 | Microsoft 694 Empleados www.microsoft.com/spain/ Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Procter & Gamble 581 Empleados www.pg.com/es_ES Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | Manpower 500 Empleados www.manpower.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 4 | IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) 720 Empleados www.ivi.es Industria: Salud - Servicios Posesión: Privado |
| 5 | DKV Seguros 713 Empleados www.dkvseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Privado |
| 250 a 500 empleados | |
| 1 | CISCO 316 Empleados www.cisco.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Grupo Intercom 370 Empleados www.grupointercom.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 3 | Medtronic Ibérica 276 Empleados www.medtronic.com/ES/ Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 4 | AUSA 258 Empleados www.ausa.com Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 5 | Meta4 310 Empleados www.meta4.es Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Privado |
| 6 | Mars España 274 Empleados www.mars.com Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Privado |
| 7 | Diageo 457 Empleados www.diageo.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 8 | Federal Express 331 Empleados www.fedex.com/es/ Industria: Transportes Posesión: Privado |
| 9 | Muebles Expomobi 325 Empleados www.mueblesexpomobi.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 10 | Novasoft Corporación Empresarial, S.L. 300 Empleados www.novasoft.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 100 a 250 empleados | |
| 1 | Softonic.com 130 Empleados www.softonic.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 2 | Kellogg 200 Empleados www.kelloggs.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | Infojobs.net 174 Empleados www.infojobs.net Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 4 | Innovex 117 Empleados www.innovex.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 5 | Amgen 166 Empleados www.amgen.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Kyocera 102 Empleados www.kyocera.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 7 | R 193 Empleados www.mundo-r.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 8 | Coca Cola España 200 Empleados www.cocacola.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 9 | Unique Interim 124 Empleados www.unique.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 10 | i3 115 Empleados www.i3global.com Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 11 | Arbora & Ausonia (General Office) 233 Empleados www.arbora-ausonia.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y de uso doméstico Posesión: Privado |
| 12 | Proclinic 114 Empleados www.proclinic.es Industria: Salud Posesión: Privado |
| 50 a 100 empleados | |
| 1 | Grupo Visual MS 58 Empleados www.visualms.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 2 | Google 70 Empleados www.google.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 3 | Bain & Company Ibérica 73 Empleados www.bain.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 4 | Impulso 76 Empleados www.impulso.es Industria: Servicios profesionales - Consultoría de ingeniería Posesión: Privado |
| 5 | Grupo Antevenio 88 Empleados www.antevenio.es Industria: Publicidad y Marketing Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Emagister.com 95 Empleados www.emagister.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 7 | Mazda España 63 Empleados www.mazda-es.com Industria: Manufactura y Producción - Automovilístico Posesión: Privado |
| 8 | NoviaSalcedo Fundación 56 Empleados www.noviasalcedo.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 9 | Accor Services 96 Empleados www.accorservices.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 10 | Royal Canin 68 Empleados www.royalcanin.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 11 | Phoenix Contact 71 Empleados www.phoenixcontact.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 12 | Applied Biosystems 72 Empleados www.appliedbiosystems.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Biotecnología Posesión: Cotizado en la bolsa |
