2010 Las Mejores Empresas para Trabajar en España
Vodafone, Louis Vuitton, Cisco, softonic.com y Bain & Company encabezan la Lista Best Workplaces España 2010.
Nicolás Ramilo, director general de nuestro instituto, afirma: “El principal objetivo de Great Place to Work® es ayudar a empresas de todos los sectores a implementar mejoras permanentes en sus entornos de trabajo, que posteriormente se traducen en beneficios medibles y en un mejor rendimiento de las compañías. Pese a la actual coyuntura económica, los Best Workplaces han demostrado este año que el gran esfuerzo realizado para aumentar la calidad de vida laboral de sus empleados ha conseguido: mejorar su crecimiento, aumentar su plantilla, así como los sentimientos de pertenencia a la compañía de sus empleados”.
| Lista | Empresas |
|---|---|
| Más de 1000 empleados | |
| 1 | Vodafone Spain 4000 Empleados www.vodafone.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Abbott 1037 Empleados www.abbott.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 3 | IKEA Ibérica 5339 Empleados www.ikea.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 4 | Wolters Kluwer España 1007 Empleados www.wolterskluwer.es/ Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 5 | Novartis 1476 Empleados www.novartis.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Bankinter 4518 Empleados www.bankinter.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 7 | Lilly 1093 Empleados www.lilly.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 8 | Roche Farma 1254 Empleados www.roche.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 9 | everis 4000 Empleados www.everis.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 10 | Caixanova 3109 Empleados www.caixanova.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Privado |
| 11 | Sociedad de Prevención de FREMAP 2254 Empleados www.prevencionfremap.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 500 a 1000 empleados | |
| 1 | Louis Vuitton 756 Empleados www.louisvuitton.com Industria: Manufactura y Producción - Productos textiles Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Microsoft 665 Empleados www.microsoft.com/spain/ Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | DKV Seguros 700 Empleados www.dkvseguros.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Privado |
| 4 | Procter & Gamble 910 Empleados www.pg.com/es_ES Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 5 | Philips Ibérica 769 Empleados www.philips.es Industria: Manufactura y Producción - Electrónica Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | 3M 683 Empleados www.3m.com/es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 7 | IVI (Instituto Valenciano de la Infertilidad) 735 Empleados www.ivi.es Industria: Salud - Servicios Posesión: Privado |
| 8 | Brico Depôt 870 Empleados www.bricodepot.es Industria: Venta al por menor Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 250 a 500 empleados | |
| 1 | CISCO 304 Empleados www.cisco.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Innovex - Grupo Quintiles - 251 Empleados www.quintiles.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 3 | Medtronic Ibérica 281 Empleados www.medtronic.com/ES/ Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 4 | Grupo Intercom 383 Empleados www.grupointercom.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 5 | Cadbury 350 Empleados www.cadbury.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Wrigley 281 Empleados www.wrigley.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 7 | Telefónica Internacional -TISA- 284 Empleados www.telefonica.es Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 8 | Novo Nordisk 299 Empleados www.novonordisk.es Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 9 | FedEx Express 328 Empleados www.fedex.com/es/ Industria: Transportes - Transporte de paquetería Posesión: Privado |
| 10 | Meta4 334 Empleados www.meta4.es Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Privado |
| 11 | Lafarge Cementos 412 Empleados www.lafarge.com.es Industria: Manufactura y Producción - Materiales de construcción Posesión: Privado |
| 12 | Muebles Expomobi 254 Empleados www.mueblesexpomobi.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 13 | Linea Directa Asistencia 323 Empleados www.ldasistencia.com Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vehículo Posesión: Privado |
| 100 a 250 empleados | |
| 1 | Softonic.com 164 Empleados www.softonic.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 2 | Kellogg 138 Empleados www.kelloggs.es Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | eurofirms 111 Empleados www.eurofirms.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 4 | R 195 Empleados www.mundo-r.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 5 | Coca Cola España 195 Empleados www.cocacola.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 6 | Proclinic 111 Empleados www.proclinic.es Industria: Salud Posesión: Privado |
| 7 | Infojobs.net 158 Empleados www.infojobs.net Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 8 | Synthon Hispania 238 Empleados www.synthon.com Industria: Biotecnología y Farmacéutica - Farmacéuticas Posesión: Privado |
| 9 | Shiseido 175 Empleados www.shiseido.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y de uso doméstico Posesión: Privado |
| 10 | i3 145 Empleados www.i3global.com Industria: Servicios profesionales Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 11 | Balumba.es 248 Empleados www.balumba.es Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros de vehículo Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 12 | AUSA 234 Empleados www.ausa.com Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 50 a 100 empleados | |
| 1 | Bain & Company Ibérica 73 Empleados www.bain.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 2 | Grupo Visual MS 51 Empleados www.visualms.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 3 | Royal Canin 69 Empleados www.royalcanin.es Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 4 | Novia Salcedo Fundación 51 Empleados www.noviasalcedo.es Industria: Servicios profesionales Posesión: Privado |
| 5 | Emagister.com 90 Empleados www.emagister.com Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 6 | Antevenio 86 Empleados www.antevenio.es Industria: Medios informativos - Servicios de internet on-line Posesión: Cotizado en la bolsa |
