2007 Las mejores empresas para trabajar en Austria
Great Place to Work® Institute Österreich and psychonomics Inc. have created the list "Austria's Best Companies to Work For 2007", which has been announced in collaboration with the media partners "trend" and "Die Presse" on February 26th, 2007 in Vienna.
| Great Place to Work® Institute Austria
La página web de nuestro socio:
Wirtschaftsmagazin "trend" La página web del socio mediático de la lista: Tageszeitung "Die Presse" |
| Lista | Empresas |
|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Austria GmbH 130 Empleados www.at.pg.com Industria: Manufactura y Producción - Productos personales y de uso doméstico Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 2 | Oracle Austria GmbH 163 Empleados www.oracle.com Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 3 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. Gen.m.b.H. 232 Empleados www.raiffeisen.at Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Posesión: Privado |
| 4 | Trodat GmbH 516 Empleados www.trodat.at Industria: Manufactura y Producción - Metales básicos y fabricantes de productos metálicos Posesión: Privado |
| 5 | dm drogerie markt GmbH 3785 Empleados www.dm-drogeriemarkt.at Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 6 | T-Systems Austria GmbH 656 Empleados www.t-systems.at Industria: Tecnologías de la Información Posesión: Privado |
| 7 | Basler Versicherungs-AG in Österreich 323 Empleados www.basler.co.at Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguros generales Posesión: Privado |
| 8 | Philips Austria GmbH 1085 Empleados www.philips.at Industria: Electrónica Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 9 | Microsoft Österreich GmbH 225 Empleados www.microsoft.com Industria: Tecnologías de la Información - Software Posesión: Privado |
| 10 | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG 1235 Empleados www.rlbnoew.at Industria: Servicios Financieros y Seguros Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 11 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 743 Empleados www.hp.com Industria: Tecnologías de la Información - Consultoría Informática Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 12 | Atronic Austria GmbH 418 Empleados www.atronic.com Industria: Manufactura y Producción Posesión: Privado |
| 13 | Sto Ges.m.b.H. Österreich 239 Empleados www.sto.at Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado |
| 14 | Smith & Nephew GmbH 74 Empleados www.smithnephew.at Industria: Salud - Ventas médicas / distribución Posesión: Cotizado en la bolsa |
| 15 | Sparkasse der Stadt Kitzbühel 135 Empleados www.sparkasse.at/kitzbuehel Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito |
| 16 | die Berater Unternehmensberatung GmbH 71 Empleados www.die-berater.com Industria: Servicios profesionales - Consultoría de gestión Posesión: Privado |
| 17 | IKEA Vermögensverwaltung GmbH Österreich 1965 Empleados www.ikea.com Industria: Venta al por menor Posesión: Privado |
| 18 | Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG 581 Empleados www.bewag.at Industria: Manufactura y Producción - Distribución de energía Posesión: Privado |
| 19 | Leitner Franz Kfz- und Industriebedarf 93 Empleados www.ganzeinfach-leitner.at Industria: Venta al por menor - Especialidades Posesión: Privado |
| 20 | Masterfoods Austria OHG 598 Empleados www.masterfoods.com Industria: Manufactura y Producción - Productos de comidas, bebidas y tabaco Posesión: Privado |
| 21 | T-Mobile Austria GmbH 2706 Empleados www.t-mobile.at Industria: Telecomunicaciones Posesión: Privado |
| 22 | Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser Haus Döbling 125 Empleados www.kwp.at Industria: Servicios sociales y agencies gubernamentales - Residencias de tercera edad Posesión: Sin fines de lucro |
| 23 | Profactor Produktionsforschungs GmbH 79 Empleados www.profactor.at Industria: Servicios profesionales - Consultora de producción Posesión: Sin fines de lucro |
| 24 | Hilti Austria GesmbH 286 Empleados www.hilti.at Industria: Manufactura y Producción - Materiales de construcción Posesión: Privado |
| 25 | B. Braun Austria GmbH 127 Empleados www.bbraun.at Industria: Salud - Ventas médicas / distribución Posesión: Privado |
